API
Samma data som på webbplatsen, som JSON eller klartext. Ingen nyckel, inget konto; rimliga gränser för antal förfrågningar gäller.
curl https://ipaddress.fi/api/v1/my-ip?format=textEndpoints
| Sökväg | Beskrivning | Data | Begränsningar |
|---|---|---|---|
| GET/api/v1/my-ipProva: /api/v1/my-ip | Din IP-adress (även som klartext med ?format=text). | Egna dataset | 120 · 240/min |
| GET/api/v1/ip/{address}Prova: /api/v1/ip/1.1.1.1 | Nätverks-, routnings-, register- och platsdata för en adress. | Egna dataset | 30 · 30/min |
POST/api/v1/bulkcurl --data-binary $'1.1.1.1\n9.9.9.9' https://ipaddress.fi/api/v1/bulk | Upp till 100 adresser åt gången (JSON {"addresses": […]} eller en per rad), besvaras bara ur våra egna dataset. Inget sparas. | Egna dataset | 6 · 3/min |
| GET/api/v1/asn/{asn}Prova: /api/v1/asn/AS719 | Innehavare, register och annonserade prefix för ett autonomt system. | Egna dataset | 30 · 30/min |
| GET/api/v1/dns/{domain}?type=A,MXProva: /api/v1/dns/traficom.fi?type=A,MX | Aktuella DNS-poster för en domän. | Livefråga | 40 · 60/min |
| GET/api/v1/rdap/{query}Prova: /api/v1/rdap/AS1741 | Registreringsdata från den ansvariga RDAP-servern. | Livefråga | 10 · 6/min |
| GET/api/v1/healthProva: /api/v1/health | Om tjänsten är i drift. | Egna dataset | 120 · 240/min |
| GET/api/v1/data-statusProva: /api/v1/data-status | Ålder och storlek för varje dataset. | Egna dataset | 120 · 240/min |
Begränsningar
Förfrågningar begränsas per klientadress med en token bucket. När gränsen nås svarar API:et 429 med en Retry-After-header. Gränserna räknas i minnet med en hashad nyckel som byts dagligen; adresser sparas inte.
Fel
Fel anges med HTTP-statuskoder och en JSON-kropp på formen {"error": {"code": "…", "message": "…"}}.
Versioner
Sökvägar under /api/v1/ behåller sin svarsstruktur. Nya fält kan tillkomma; befintliga fält tas inte bort eller byter namn inom v1.
Källhänvisning
Platsdata kommer från DB-IP (CC BY 4.0). Om du visar dem ska DB-IP anges som källa, enligt licensen.